
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 743 | 7880 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 742 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 741 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 740 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 739 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 738 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 737 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 736 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 735 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 734 | 5994 |
