
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLF - 272 | 5356 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 271 | 6551 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLF - 270 | 6307 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLF - 269 | 7114 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLF - 268 | 6672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLF - 267 | 8977 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLF - 266 | 3114 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLF - 265 | 6050 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 264 | 1577 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 263 | 2347 |
