
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 630 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 629 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 628 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 627 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 626 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 625 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 624 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 623 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 622 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 621 | 1370 |
