
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARD - 633 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 632 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARD - 631 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARD - 630 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARD - 629 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARD - 628 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CARD - 627 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARD - 626 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 625 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARD - 624 | 8480 |
