
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 632 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 631 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 630 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 629 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 628 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 627 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 626 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 625 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 624 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 623 | 9245 |
