
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 270 | 3994 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 269 | 3092 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 268 | 4562 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 267 | 9616 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 266 | 3225 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 265 | 9435 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 264 | 9945 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 263 | 2526 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 262 | 7032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 261 | 1690 |
