
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MLM - 270 | 5122 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MLM - 269 | 0511 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MLM - 268 | 2027 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MLM - 267 | 1600 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MLM - 266 | 2323 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MLM - 265 | 9575 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MLM - 264 | 2656 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MLM - 263 | 4436 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MLM - 262 | 4067 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MLM - 261 | 7395 |
