
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 777 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 776 | 6457 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 775 | 1932 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 774 | 7000 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 773 | 9769 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 772 | 9202 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 771 | 1100 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 770 | 2863 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 769 | 2629 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 768 | 9982 |
