
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 632 | 6502 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 631 | 6754 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 630 | 3176 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 629 | 2738 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 628 | 9076 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 627 | 1263 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 626 | 9535 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 625 | 9475 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 624 | 8014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 623 | 7088 |
