
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARE - 632 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 631 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARE - 630 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARE - 629 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARE - 628 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARE - 627 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CARE - 626 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARE - 625 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 624 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARE - 623 | 5879 |
